Nombor Bahagian | WEO012864DB |
Jenama | Winstar |
Saiz | 0.96 |
Permohonan | Handheld & PDA H |
Resolusi | 128×64 |
Komposisi | PM-OLED, OLED |
Kecerahan | |
CR | |
Warna | Mono(Blue) |
Lampu latar | self |
Antara muka | |
jenama | Winstar |
model | WEO012864DB |
saiz pepenjuru | 0.96 inch |
menaip | PM-OLED, OLED |
format piksel | 128×64 149PPI |
konfigurasi | Rectangle |
kawasan aktif | 21.738(H)×10.858(V) mm |
garis besar malap. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
kawasan bezel | 23.938(H)×12.058(V) mm |
rawatan | - |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | - |
sudut pandangan | - |
mod operasi | - |
warna sokongan | Mono(Blue) |
sumber cahaya | self |
berat badan | - |
direka untuk | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
kadar bingkai | - |
panel sentuh | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |