Nombor Bahagian | LH220Q13-SC01 |
Jenama | LG Display |
Saiz | 2.2 |
Permohonan | MPH |
Resolusi | 240×320 |
Komposisi | CELL |
Kecerahan | 0 |
CR | 300:1 |
Warna | 262K |
Lampu latar | No B/L |
Antara muka | CPU |
jenama panel | LG Display |
model panel | LH220Q13-SC01 |
jenis panel | LTPS TFT-LCD , CELL |
saiz panel | 2.2 inch |
resolusi | 240(RGB)×320 , QVGA |
mod paparan | IPS, Normally Black, Transmissive |
kawasan aktif | 33.84×45.12 mm |
garis besar | 37.84×53.62 mm |
permukaan | Hard coating (2H) |
kedalaman kaca | 0.30+0.30 mm |
nisbah kontras | 300:1 (Typ.) |
warna paparan | 262K (6-bit), CIE193163% |
masa tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
sudut pandangan | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ic pemandu | Suggest S6D1121 |
antara muka isyarat | CPU |
voltan masukan | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
permohonan | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |