Nombor Bahagian | ECX114AKR-3 |
Jenama | SONY |
Saiz | 16.5 |
Permohonan | IA |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | OLED |
Kecerahan | 150 |
CR | 5000:1 |
Warna | 1.07B |
Lampu latar | self |
Antara muka | LVDS |
jenama panel | SONY |
model panel | ECX114AKR-3 |
jenis panel | AM-OLED , OLED |
saiz panel | 16.5 inch |
resolusi | 1920(RGB)×1080 , FHD |
kawasan aktif | 365.76×205.74 mm |
garis besar | 416.2×253.6 mm |
permukaan | Antireflection |
kecerahan | 150 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 5000 : 1 (Typ.) |
warna paparan | 1.07B (10-bit), CIE1931110% |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
kekerapan | 60Hz |
antara muka isyarat | LVDS (2 ch, 10-bit), 100 pins |
voltan masukan | 5.0/5.0/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
rohs: | |
permohonan | IA |
AM-640480G2TNQW-31H-F | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
G154IJE-L02 | Innolux | 15.4 | 1280×800 |
LM081HB1T01 | SHARP | 8.1 | 640×240 |
NL10276BC30-18 | NLT | 15.0 | 1024×768 |
NL8060BC21-03 | NLT | 8.4 | 800×600 |
OEL9M0065-G-E | Other | 2.7 | 256×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
TM101DDHG03 | Tianma | 10.1 | 1024×600 |
TM104QDSG09 | Tianma | 10.4 | 640×480 |