Nombor Bahagian | BT024QVQ-N12-1Q00 |
Jenama | BOE |
Saiz | 2.4 |
Permohonan | Mobile Phone |
Resolusi | 240×320 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 500:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
pengilang | BOE |
nama model | BT024QVQ-N12-1Q00 |
saiz skrin | 2.4 inch |
jenis skrin | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 240(RGB)×320 (QVGA) 166PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 36.72 × 48.96 (H×V) |
garis besar (mm) | 39.12 × 54.46 × 1 (H×V×D) |
kecerahan | 0 cd/m² |
nisbah kontras | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 45/45/50/20 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pandangan yang baik di | - |
mod kerja | TN, Normally White, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.50+0.50 mm |
ketransmisian | 4.8% (Typ.) |
kedalaman warna | 16.7M 59% NTSC |
lampu latar | No B/L |
jisim | - |
digunakan untuk | Mobile Phone |
kadar segar semula | - |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
24QVF2H | SII | 2.4 | 240×320 |
24QVW1H | SII | 2.4 | 240×320 |
AM-240320-024DT | Other | 2.4 | 240×320 |
LS024J3LX01 | SHARP | 2.4 | 320×480 |
LS024Q8UC02 | SHARP | 2.4 | 240×320 |
RX024A-03 | ROGIN | 2.4 | 480×234 |
TD024THEB5 | TPO | 2.4 | 480×240 |
TP241MC01G | Neoview Kolon | 2.4 | 240×320 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |