Nombor Bahagian | VVJ12T166A00 |
Jenama | Panasonic |
Saiz | 12.0 |
Permohonan | Laptop Pad & Tablet |
Resolusi | 2160×1440 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD , CELL |
Kecerahan | |
CR | - |
Warna | 67% |
Lampu latar | - |
Antara muka | |
jenama panel | Panasonic |
saiz panel | 12.0" |
resolusi | 2160(RGB)×1440, 215PPI |
kawasan paparan | 254.016(W)×169.344(H) mm |
saiz garis besar | 261.52(W)×179.75(H) ×0.5(D) mm |
kecerahan | 0 cd/m² |
sudut pandangan | - |
pandangan terbaik pada | Symmetry |
warna paparan | 67% NTSC |
kekerapan | - |
gaya bentuk | - |
model panel | VVJ12T166A00 |
jenis panel | a-Si TFT-LCD , CELL |
format piksel | RGB Vertical Stripe |
pembukaan bezel | - |
permukaan | - |
nisbah kontras | - |
mod paparan | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
masa tindak balas | - |
jenis lampu | |
skrin sentuh | Without |
permohonan | Laptop Pad & Tablet |
AM-1024768RTNQW-00H | AMPIRE | 12.0 | 1024×768 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
LTL120QL01-001 | Samsung | 12.0 | 2160×1440 |
P120ZDG-BF2 | Innolux | 12.0 | 2160×1440 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |