Nombor Bahagian | VV10F008B00 |
Jenama | Panasonic |
Saiz | 10.1 |
Permohonan | Pad & Tablet |
Resolusi | 1920×1200 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 900:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | Panasonic |
model | VV10F008B00 |
saiz pepenjuru | 10.1 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 217.44(H)×135.9(V) mm |
garis besar malap. | 228.96(H)×148.14(V) mm |
kecerahan | 385 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 900:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 30 (Max.)(Tr+Td) |
sudut pandangan | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
mod operasi | IPS, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 16.7M 74% NTSC |
sumber cahaya | WLED [8S6P] , W/O Driver |
berat badan | 130g (Typ.) |
direka untuk | Pad & Tablet |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |