Nombor Bahagian | RGC10128064WR029 |
Jenama | RiTdisplay |
Saiz | 1.0 |
Permohonan | Handheld & PDA W |
Resolusi | 128×64 |
Komposisi | PM-OLED, OLED |
Kecerahan | |
CR | 2000:1 |
Warna | Mono(White) |
Lampu latar | self |
Antara muka | |
jenama | RiTdisplay |
model | RGC10128064WR029 |
saiz pepenjuru | 1.0 inch |
menaip | PM-OLED, OLED |
format piksel | 128×64 141PPI |
konfigurasi | Rectangle |
kawasan aktif | 23.02(H)×11.5(V) mm |
garis besar malap. | 27.6(H)×18.9(V) mm |
kecerahan | - |
nisbah kontras | 2000:1 (Min.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 0.01 (Typ.) |
sudut pandangan | 80/80/80/80 (Min.) |
mod operasi | - |
warna sokongan | Mono(White) |
sumber cahaya | self |
berat badan | - |
direka untuk | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
kadar bingkai | 105Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |