Nombor Bahagian | LSC550FN25-W |
Jenama | SAMSUNG |
Saiz | 55 |
Permohonan | TV Sets |
Resolusi | 3840×2160 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 6000:1 |
Warna | 1.07B |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
pengilang | SAMSUNG |
nama model | LSC550FN25-W |
saiz skrin | 55 inch |
jenis skrin | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 3840×2160(RGB) (UHD) 80PPI |
susunan | RGB Horizontal Stripe |
kawasan aktif (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
garis besar (mm) | 1223.6 × 697.1 × 1.3 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (2H) |
kecerahan | 0 cd/m² |
nisbah kontras | 6000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 8 (Typ.)(G to G) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | SVA, Normally Black, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.40+0.50 mm |
ketransmisian | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
kedalaman warna | 1.07B 68% NTSC |
lampu latar | No B/L |
jisim | 2.33Kgs (Typ.) |
digunakan untuk | TV Sets |
kadar segar semula | 60Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 65 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550DUF-VGF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUY-SHA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EQD-FGF5 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-PEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550WUP-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LSC550FJ06-W01 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LSC550FN05 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LSC550FN06 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LTA550HF02 | Samsung | 55 | 1920×1080 |