Nombor Bahagian | LD052HF1L01 |
Jenama | PANDA |
Saiz | 5.2 |
Permohonan | Mobile Phone |
Resolusi | 720×1280 |
Komposisi | CELL, Oxide TFT-LC |
Kecerahan | |
CR | 1000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
pengilang | PANDA |
nama model | LD052HF1L01 |
saiz skrin | 5.2 inch |
jenis skrin | CELL, Oxide TFT-LCD |
nombor piksel | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 64.8 × 115.2 (H×V) |
garis besar (mm) | 66.8 × 121.2 × 0.6 (H×V×D) |
kecerahan | 0 cd/m² |
nisbah kontras | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | - |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | FFS, Normally Black, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.20+0.20 mm |
ketransmisian | 4.9% (Typ.)(with APCF) |
kedalaman warna | 16.7M 70% NTSC |
lampu latar | No B/L |
jisim | - |
digunakan untuk | Mobile Phone |
kadar segar semula | 60Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |