Nombor Bahagian | HSD010HPW1-P01 |
Jenama | HannStar |
Saiz | 0.96 |
Permohonan | - |
Resolusi | 80×160 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD , CELL |
Kecerahan | |
CR | 800:1 |
Warna | 50% |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
jenama panel | HannStar |
saiz panel | 0.96" |
resolusi | 80(RGB)×160, 187PPI |
kawasan paparan | 10.8(W)×21.696(H) mm |
kecerahan | 0 cd/m² |
sudut pandangan | - |
pandangan terbaik pada | Symmetry |
kedalaman kaca | 0.40+0.40 mm |
warna paparan | 50% NTSC |
berat panel | - |
model panel | HSD010HPW1-P01 |
jenis panel | a-Si TFT-LCD , CELL |
format piksel | RGB Vertical Stripe |
pembukaan bezel | - |
nisbah kontras | 800:1 (Typ.) (TM) |
mod paparan | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
masa tindak balas | - |
ketransmisian | - |
jenis lampu | No B/L |
permohonan |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |