Nombor Bahagian | X156NVF8 R1 |
Jenama | IVO |
Saiz | 15.6 |
Permohonan | Laptop |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | LCM, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 1200:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
pengilang | IVO |
nama model | X156NVF8 R1 (IVO3D41) |
saiz skrin | 15.6 inch |
jenis skrin | LCM, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
garis besar (mm) | - |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Glare (Haze 0%) |
kecerahan | - |
nisbah kontras | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | IPS, Normally Black, Transmissive |
kedalaman warna | 16.7M |
lampu latar | WLED , 15K hours , With LED Driver |
bentuk garis besar | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
digunakan untuk | Laptop |
kadar segar semula | 60Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF4-SPU1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WF6-SPH3 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH3-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH4-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT09-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT24-L01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156KT01-001 | Samsung | 15.6 | 1600×900 |