Nombor Bahagian | TM050JDHN19-02 |
Jenama | TIANMA |
Saiz | 5.0 |
Permohonan | Mobile Phone |
Resolusi | 720×1280 |
Komposisi | Assembly, a-Si TFT |
Kecerahan | |
CR | 800:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | 6S2P |
Antara muka | |
pengilang | TIANMA |
nama model | TM050JDHN19-02 |
saiz skrin | 5.0 inch |
jenis skrin | Assembly, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
garis besar (mm) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Clear |
kecerahan | 450 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | SFT, Normally Black, Transmissive |
kedalaman warna | 16.7M 70% NTSC |
lampu latar | 6S2P WLED , No Driver |
jisim | 33.0g (Typ.) |
digunakan untuk | Mobile Phone |
kadar segar semula | - |
skrin sentuh | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |