Nombor Bahagian | TM031HYS21 |
Jenama | TIANMA |
Saiz | 3.1 |
Permohonan | Mobile Phone |
Resolusi | 240×320 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 500:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
pengilang | TIANMA |
nama model | TM031HYS21 |
saiz skrin | 3.1 inch |
jenis skrin | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 240(RGB)×320 (QVGA) 127PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 47.88 × 63.84 (H×V) |
garis besar (mm) | 50.88 × 70.54 × 1 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Without Polarizer |
kecerahan | 0 cd/m² |
nisbah kontras | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pandangan yang baik di | 9 o'clock |
mod kerja | TN, Normally White, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.50+0.50 mm |
ketransmisian | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
kedalaman warna | 16.7M 60% NTSC |
lampu latar | No B/L |
jisim | TBD |
digunakan untuk | Mobile Phone |
kadar segar semula | - |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMFN888 | Samsung | 3.1 | 480×800 |
EL160.120.39 | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
EL160.120.39 CC | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
HGS256641-Y-EH-LV | Other | 3.1 | 256×64 |
LT031MDZ4000 | JDI | 3.1 | 720×720 |
RGS31256032WH000 | RiTdisplay | 3.1 | 256×32 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |