Nombor Bahagian | PD050VX5 |
Jenama | E Ink |
Saiz | 5.0 |
Permohonan | |
Resolusi | 480×640 |
Komposisi | CELL |
Kecerahan | 0 |
CR | 400:1 |
Warna | 262K |
Lampu latar | No B/L |
Antara muka | TTL |
jenama panel | PVI |
model panel | PD050VX5 |
jenis panel | a-Si TFT-LCD , CELL |
saiz panel | 5.0 inch |
resolusi | 480×640(RGB) , VGA |
mod paparan | TN, Normally White, Transmissive |
kawasan aktif | 74.88×101.76 mm |
garis besar | 87.63×115.32×1.4 mm |
permukaan | Without Polarizer |
kedalaman kaca | 0.70+0.70 mm |
ketransmisian | 7.0% (Typ.)(with Polarizer) |
nisbah kontras | 400:1 (Typ.) |
warna paparan | 262K (6-bit) |
masa tindak balas | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
sudut pandangan | 60/60/35/50 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
antara muka isyarat | TTL (1 ch, 6-bit), 60 pins |
voltan masukan | 3.3/3.3/9.5V (Typ.)(VCC/VDD1/VDD2) |
rohs: |
LQ71Y03 | SHARP | 7.1 | 800×480 |
LT141X7-124 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTA150B850F | TOSHIBA | 15.0 | 1024×768 |
LTD121EA6G | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
LTD121KM7K | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTV350QV-F02 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M5003-W-E | Other | 2.7 | 128×64 |
P18BD2 | E Ink | 1.8 | 480×234 |