Nombor Bahagian | LTI460HN13 |
Jenama | SAMSUNG |
Saiz | 46 |
Permohonan | Video Wall |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 4000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | SAMSUNG |
model | LTI460HN13 |
saiz pepenjuru | 46 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
garis besar malap. | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
kawasan bezel | - |
rawatan | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
kecerahan | 700 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 4000:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 8 (Typ.)(G to G) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | SVA, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 16.7M 100% sRGB |
sumber cahaya | WLED , 50K hours , With LED Driver |
jahitan bersambung | 2.0 mm (active to active seam) |
direka untuk | Video Wall |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |