Nombor Bahagian | LS057T3SX03 |
Jenama | Sharp |
Saiz | 5.7 |
Permohonan | Mobile Phone |
Resolusi | 1080×1920 |
Komposisi | LCM, CG-Silicon |
Kecerahan | |
CR | 1300:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | 9S2P |
Antara muka | |
pengilang | Sharp |
nama model | LS057T3SX03 |
saiz skrin | 5.7 inch |
jenis skrin | LCM, CG-Silicon |
nombor piksel | 1080(RGB)×1920 (FHD) 386PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 70.956 × 126.144 (H×V) |
garis besar (mm) | 75.189 × 152.08 (H×V×D) |
kecerahan | 550 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 1300 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
tindak balas | 35 (Max.)(Tr+Td) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
kedalaman warna | 16.7M 95% NTSC |
lampu latar | 9S2P WLED , No Driver |
jisim | 36.1g (Typ.) |
digunakan untuk | Mobile Phone |
kadar segar semula | 60Hz |
skrin sentuh | Embeded Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
CLAA057VC01CT | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 IN | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G23 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G020W | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM057QB1T09 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ057Q3DC03 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |
NL6448BC18-03F | NLT | 5.7 | 640×480 |