Nombor Bahagian | LQ116M1JX06 |
Jenama | Sharp |
Saiz | 11.6 |
Permohonan | Laptop Pad & Tab |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | Oxide TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 1500:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | Sharp |
model | LQ116M1JX06 (SHP147A) |
saiz pepenjuru | 11.6 inch |
menaip | Oxide TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 190PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 256.32(H)×144.18(V) mm |
garis besar malap. | 263.4(H)×159(V) ×2.55(D) mm |
kawasan bezel | - |
rawatan | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
kecerahan | 300 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 1500:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 22 (Typ.)(G to G); 30 (Typ.)(Tr+Td) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | IPS, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 16.7M 100% sRGB |
sumber cahaya | WLED , 10K hours , With LED Driver |
gaya bentuk | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
direka untuk | Laptop Pad & Tablet |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B116XAN03.0 HW3A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XAN03.1 HW0A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XTN02.3 HW4A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XTT01.0 | AUO | 11.6 | 1366×768 |
LP116WF1-SPA1 | LG Display | 11.6 | 1920×1080 |
LTN116AT07-B01 | Samsung | 11.6 | 1366×768 |
M116NWR1 R1 | IVO | 11.6 | 1366×768 |
N116HSE-EA2 | Innolux | 11.6 | 1920×1080 |
VVX11F009G00 | Panasonic | 11.6 | 1920×1080 |
VVX11F019G00 | Panasonic | 11.6 | 1920×1080 |