Nombor Bahagian | G156HAT01.0 |
Jenama | AUO |
Saiz | 15.6 |
Permohonan | Industrial |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 800:1 |
Warna | 16.2M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | AUO |
model | G156HAT01.0 (AUO30ED) |
saiz pepenjuru | 15.6 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 344.16(H)×193.59(V) mm |
garis besar malap. | 370.4(H)×227.89(V) mm |
kawasan bezel | 345.56(H)×194.99(V) mm |
rawatan | Hard coating (7H) |
kecerahan | 425 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 800:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | AHVA, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 16.2M 99% sRGB |
sumber cahaya | WLED , 50K hours , With LED Driver |
berat badan | 1.14Kgs (Typ.) |
direka untuk | Industrial |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | PCAP, Air Bonding |
Operating Temperature: -10 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -10 ~ 60 °C |
G156HAN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTD01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WF1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLA1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHA-SLA2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT36-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |