Nombor Bahagian | DV550FHM-NN1 |
Jenama | BOE |
Saiz | 55 |
Permohonan | Digital Signage |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 1200:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | BOE |
model | DV550FHM-NN1 |
saiz pepenjuru | 55 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 40PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
garis besar malap. | 1230.4(H)×706.8(V) mm |
kawasan bezel | - |
rawatan | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
kecerahan | 400 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 1200:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 8 (Typ.)(G to G) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | ADSDS, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 16.7M 70% NTSC |
sumber cahaya | WLED , 30K hours , With LED Driver |
berat badan | 15.0Kgs (Typ.) |
direka untuk | Digital Signage |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HV550QUB-B10 | BOE | 55 | 3840×2160 |
LC550EQN-PGF1 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUG-PFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SEM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HF02 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HQ23-W | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |