Nombor Bahagian | DV160FHM-N10 |
Jenama | BOE |
Saiz | 16.0 |
Permohonan | Digital Signage |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 800:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | BOE |
model | DV160FHM-N10 |
saiz pepenjuru | 16.0 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 139PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 349.632(H)×196.668(V) mm |
garis besar malap. | 356.13(H)×219.23(V) ×3.14(D) mm |
kawasan bezel | - |
rawatan | Hard coating |
kecerahan | 220 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 800:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
sudut pandangan | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | ADS, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 16.7M 45% NTSC |
sumber cahaya | WLED , 15K hours , With LED Driver |
berat badan | 400g (Max.) |
direka untuk | Digital Signage |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-F02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT02-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |