Nombor Bahagian | CLAG057WB51 |
Jenama | CPT |
Saiz | 5.7 |
Permohonan | Mobile Phone |
Resolusi | 720×1440 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 1000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
pengilang | CPT |
nama model | CLAG057WB51 |
saiz skrin | 5.7 inch |
jenis skrin | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 720(RGB)×1440 282PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
garis besar (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Without Polarizer |
kecerahan | 0 cd/m² |
nisbah kontras | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | FFS, Normally Black, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.15+0.15 mm |
ketransmisian | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
kedalaman warna | 16.7M 72% NTSC |
lampu latar | No B/L |
jisim | - |
digunakan untuk | Mobile Phone |
kadar segar semula | - |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |