Nombor Bahagian | ZS050YMM-N41 |
Jenama | BOE |
Saiz | 5.0 |
Permohonan | Round Display Instru |
Resolusi | 1080×1080 |
Komposisi | LTPS TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 1300:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | BOE |
model | ZS050YMM-N41 |
saiz pepenjuru | 5.0 inch |
menaip | LTPS TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1080(RGB)×1080 215PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 127.008(H)×127.008(V) mm |
garis besar malap. | 136.531(H)×132.208(V) mm |
kecerahan | 400 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 1300:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 40 (Max.)(Tr+Td) |
sudut pandangan | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | ADS, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 16.7M 70% NTSC |
sumber cahaya | WLED , 30K hours , W/O Driver |
berat badan | - |
direka untuk | Round Display Instruments & Meters Home Appliance |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 75 °C |
A050VVN01.0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
ACX534AKM-2 | SONY | 5.0 | 800×600 |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
BTL507212-W749L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
H495TAN01.1 | AUO | 5.0 | 720×1280 |
HE050NA-01F | Innolux | 5.0 | 800×480 |
HSD050I551-A00 | HannStar | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W72MS | TOSHIBA | 5.0 |