Nombor Bahagian | VX071FHM-NH0 |
Jenama | BOE |
Saiz | 0.71 |
Permohonan | HMD VR AR |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | OLED, Si-OLED |
Kecerahan | |
CR | 10000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | self |
Antara muka | |
pengilang | BOE |
nama model | VX071FHM-NH0 |
saiz skrin | 0.71 inch |
jenis skrin | OLED, Si-OLED |
nombor piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 3176PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 15.139 × 9.0087 (H×V) |
garis besar (mm) | 21.031 × 11.88 (H×V×D) |
kecerahan | 300 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
sudut pandangan | - |
tindak balas | - |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | - |
kedalaman warna | 16.7M 65% NTSC |
lampu latar | self |
jisim | - |
digunakan untuk | HMD VR AR |
kadar segar semula | 90Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |