Nombor Bahagian | V750DK2-Q01 |
Jenama | Innolux |
Saiz | 75 |
Permohonan | TV Sets |
Resolusi | 3840×2160 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 5000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
pengilang | Innolux |
nama model | V750DK2-Q01 |
saiz skrin | 75 inch |
jenis skrin | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
garis besar (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
kecerahan | 0 cd/m² |
nisbah kontras | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
ketebalan kaca | - |
ketransmisian | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
kedalaman warna | 16.7M 72% NTSC |
lampu latar | No B/L |
jisim | 4.62±0.23Kgs |
digunakan untuk | TV Sets |
kadar segar semula | - |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |