Nombor Bahagian | TM047JVHN05 |
Jenama | TIANMA |
Saiz | 4.7 |
Permohonan | - |
Resolusi | 720×1280 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD , Assem |
Kecerahan | |
CR | 800:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | MIPI |
jenama | TIANMA |
saiz pepenjuru | 4.7 inch |
format piksel | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
kawasan aktif | 58.104(H)×103.296(V) mm |
kecerahan | 450 cd/m² (Typ.) |
arah pandang | Symmetry |
sudut pandangan | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
warna sokongan | 16.7M 85% NTSC |
berat badan | 28.3g (Typ.) |
kadar bingkai | 60Hz |
jenis antara muka | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
bekalan kuasa | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
persekitaran | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
model | TM047JVHN05 |
menaip | a-Si TFT-LCD , Assembly |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
garis besar malap. | 64.84(H)×132.2(V) mm |
nisbah kontras | 800:1 (Typ.) (TM) |
masa tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
mod operasi | - |
sumber cahaya | WLED [5S2P] , W/O Driver |
direka untuk | |
panel sentuh | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |