Nombor Bahagian | TDA-XGA0970 |
Jenama | TRULY |
Saiz | 9.7 |
Permohonan | Industrial |
Resolusi | 1024×768 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 900:1 |
Warna | 262K |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | TRULY |
model | TDA-XGA0970 |
saiz pepenjuru | 9.7 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 196.608(H)×147.456(V) mm |
garis besar malap. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
kawasan bezel | 198.61(H)×149.46(V) mm |
rawatan | - |
kecerahan | 340 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 900:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
sudut pandangan | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
mod operasi | IPS, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 262K 50% NTSC |
sumber cahaya | WLED , W/O Driver |
berat badan | - |
direka untuk | Industrial |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |