Nombor Bahagian | ST7461D04-3 |
Jenama | CSOT |
Saiz | 75 |
Permohonan | TV Sets |
Resolusi | 3840×2160 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 3000:1 |
Warna | 1.07B |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
pengilang | CSOT |
nama model | ST7461D04-3 |
saiz skrin | 75 inch |
jenis skrin | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
garis besar (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.34 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (2H), Reflection 3.1% (Typ.) |
kecerahan | 0 cd/m² |
nisbah kontras | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | HVA, Normally Black, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.50+0.50 mm |
ketransmisian | 4.8% (Typ.)(with Polarizer) |
kedalaman warna | 1.07B 97% sRGB |
lampu latar | No B/L |
jisim | 5.10Kgs (Typ.) |
digunakan untuk | TV Sets |
kadar segar semula | 120Hz |
skrin sentuh | - |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |