Nombor Bahagian | ST4761B01-4 |
Jenama | CSOT |
Saiz | 48 |
Permohonan | TV Sets |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kecerahan | |
CR | 4000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
jenama | CSOT |
model | ST4761B01-4 |
saiz pepenjuru | 48 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, CELL |
format piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
garis besar malap. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
kawasan bezel | - |
rawatan | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
kecerahan | 0 cd/m² |
nisbah kontras | 4000:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 6.5 (Typ.)(G to G) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | HVA, Normally Black, Transmissive |
ketebalan plat | 0.50+0.50 mm |
penghantaran | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
warna sokongan | 16.7M 72% NTSC |
sumber cahaya | No B/L |
berat badan | 2.00Kgs (Max.) |
direka untuk | TV Sets |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |