Nombor Bahagian | SL1916ML-01 |
Jenama | STI |
Saiz | 15.5 |
Permohonan | PID |
Resolusi | 1280×390 |
Komposisi | LCM |
Kecerahan | 400 |
CR | 1000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | CCFL |
Antara muka | LVDS |
jenama panel | STI |
model panel | SL1916ML-01 |
jenis panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
saiz panel | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
resolusi | 1280(RGB)×390 |
mod paparan | TN, Normally White, Transmissive |
kawasan aktif | 376.32×114.66 mm |
garis besar | 396×137.7 mm |
permukaan | Antiglare, Hard coating (3H) |
kecerahan | 400 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 1000:1 (Typ.) |
warna paparan | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
masa tindak balas | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
sudut pandangan | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
kekerapan | 60Hz |
jenis lampu | 2 pcsCCFLWithout Driver |
antara muka isyarat | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
voltan masukan | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
permohonan | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |