Nombor Bahagian | SG5461B01-2 |
Jenama | CSOT |
Saiz | 55 |
Permohonan | Digital Signage Vide |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 4000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
pengilang | CSOT |
nama model | SG5461B01-2 |
saiz skrin | 55 inch |
jenis skrin | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
garis besar (mm) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Antiglare (Haze 25%) |
kecerahan | 0 cd/m² |
nisbah kontras | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | HVA, Normally Black, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.50+0.50 mm |
ketransmisian | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
kedalaman warna | 16.7M 72% NTSC |
lampu latar | No B/L |
jahitan penyambung | - |
digunakan untuk | Digital Signage Video Wall |
kadar segar semula | 60Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |