Nombor Bahagian | PT320CT01-4 |
Jenama | HKC |
Saiz | 32.0 |
Permohonan | TV Sets |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 3000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
pengilang | HKC |
nama model | PT320CT01-4 |
saiz skrin | 32.0 inch |
jenis skrin | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 1920×1080(RGB) (FHD) 69PPI |
susunan | RGB Horizontal Stripe |
kawasan aktif (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
garis besar (mm) | 715 × 411 × 1.39 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
kecerahan | 0 cd/m² |
nisbah kontras | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | FSA, Normally Black, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.50+0.50 mm |
ketransmisian | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
kedalaman warna | 16.7M 70% NTSC |
lampu latar | No B/L |
jisim | TBD |
digunakan untuk | TV Sets |
kadar segar semula | 60Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |