Nombor Bahagian | P460HVN03.2 |
Jenama | AUO |
Saiz | 46 |
Permohonan | Digital Signage |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 4000:1 |
Warna | 16.7M/1.07B |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | AUO |
model | P460HVN03.2 |
saiz pepenjuru | 46 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
garis besar malap. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
kawasan bezel | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
rawatan | Antiglare (Haze 44%) |
kecerahan | 700 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 4000:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 6.5 (Typ.)(G to G) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
sumber cahaya | WLED , 50K hours , With LED Driver |
berat badan | 10.9Kgs |
direka untuk | Digital Signage |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |