Nombor Bahagian | P320HVN05.0 CELL |
Jenama | AUO |
Saiz | 32.0 |
Permohonan | Digital Signage Gami |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kecerahan | |
CR | 4000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
jenama | AUO |
model | P320HVN05.0 CELL |
saiz pepenjuru | 32.0 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, CELL |
format piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 698.4(H)×392.85(V) mm |
garis besar malap. | 708.4(H)×405.4(V) ×1.4(D) mm |
kawasan bezel | - |
rawatan | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
kecerahan | 0 cd/m² |
nisbah kontras | 4000:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 6.5 (Typ.)(G to G) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
ketebalan plat | 0.50+0.50 mm |
penghantaran | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
warna sokongan | 16.7M 74% NTSC |
sumber cahaya | No B/L |
berat badan | - |
direka untuk | Digital Signage Gaming |
kadar bingkai | 144Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |