Nombor Bahagian | NT156WHM-T02 |
Jenama | BOE |
Saiz | 15.6 |
Permohonan | Laptop |
Resolusi | 1366×768 |
Komposisi | LCM, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 500:1 |
Warna | 262K |
Lampu latar | 9S4P |
Antara muka | |
pengilang | BOE |
nama model | NT156WHM-T02 (BOE0816) |
saiz skrin | 15.6 inch |
jenis skrin | LCM, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 1366(RGB)×768 (WXGA) 100PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 344.232 × 193.536 (H×V) |
garis besar (mm) | 350.96 × 216.75 × 3.4 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Antiglare, Hard coating (3H) |
kecerahan | 220 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 45/45/20/40 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 12 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pandangan yang baik di | 6 o'clock |
mod kerja | TN, Normally White, Transmissive |
kedalaman warna | 262K 45% NTSC |
lampu latar | 9S4P WLED , 15K hours , With LED Driver |
bentuk garis besar | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
digunakan untuk | Laptop |
kadar segar semula | 60Hz |
skrin sentuh | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LP156WF4-SPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH4-TLN2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-H07 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT17-D02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E11 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N10 | BOE | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N12 | BOE | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N33 | BOE | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N42 | BOE | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N50 | BOE | 15.6 | 1366×768 |