Nombor Bahagian | N160JCA-GE1 |
Jenama | Innolux |
Saiz | 16.0 |
Permohonan | Laptop |
Resolusi | 1920×1200 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 1200:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | Innolux |
model | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
saiz pepenjuru | 16.0 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 344.68(H)×215.42(V) mm |
garis besar malap. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
kawasan bezel | - |
rawatan | Antiglare, Hard coating (3H) |
kecerahan | 300 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 1200:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | AAS, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 16.7M 45% NTSC |
sumber cahaya | WLED , 15K hours , With LED Driver |
gaya bentuk | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
direka untuk | Laptop |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |