Nombor Bahagian | MND007ZA1-1 |
Jenama | CSOT |
Saiz | 13.0 |
Permohonan | Laptop |
Resolusi | 2160×1350 |
Komposisi | LTPS TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 1500:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | CSOT |
model | MND007ZA1-1 |
saiz pepenjuru | 13.0 inch |
menaip | LTPS TFT-LCD, LCM |
format piksel | 2160(RGB)×1350 195PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 280(H)×175(V) mm |
garis besar malap. | - |
kecerahan | - |
nisbah kontras | 1500:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | FFS, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 16.7M |
sumber cahaya | WLED |
gaya bentuk | - |
direka untuk | Laptop |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | - |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LC130V01-A2K1 | LG Display | 13.0 | 640×480 |
LM130SS1T611 | SHARP | 13.0 | 800×600 |
LQ130V3FZ20G | SHARP | 13.0 | 640×480 |