Nombor Bahagian | M320DVN02.0 |
Jenama | AUO |
Saiz | 32.0 |
Permohonan | Desktop Monitor |
Resolusi | 2560×1440 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 3000:1 |
Warna | 1.07B |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | AUO |
model | M320DVN02.0 |
saiz pepenjuru | 32.0 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 708.48(H)×398.52(V) mm |
garis besar malap. | - |
kecerahan | 300 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 3000:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | VA, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 1.07B 100% sRGB |
sumber cahaya | WLED |
berat badan | - |
direka untuk | Desktop Monitor |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |