Nombor Bahagian | M250HAN02.2 |
Jenama | AUO |
Saiz | 24.5 |
Permohonan | Desktop Monitor Gami |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | LCM, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 1000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | 19S4P |
Antara muka | |
pengilang | AUO |
nama model | M250HAN02.2 |
saiz skrin | 24.5 inch |
jenis skrin | LCM, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
garis besar (mm) | 552.49 × 319.58 × 13.76 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
kecerahan | 250 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 14 (Typ.)(G to G) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | AHVA, Normally Black, Transmissive |
kedalaman warna | 16.7M 72% NTSC |
lampu latar | 19S4P WLED , 30K hours , No Driver |
jisim | 2.32/2.36Kgs (Typ./Max.) |
digunakan untuk | Desktop Monitor Gaming |
kadar segar semula | 165Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |