Nombor Bahagian | LTN156HL07-002 |
Jenama | SAMSUNG |
Saiz | 15.6 |
Permohonan | Laptop |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 600:1 |
Warna | 262K |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | SAMSUNG |
model | LTN156HL07-002 |
saiz pepenjuru | 15.6 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 344.16(H)×193.59(V) mm |
garis besar malap. | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
kecerahan | 250 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 600:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
sudut pandangan | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | PLS, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 262K |
sumber cahaya | WLED [10S5P] , 15K hours , With LED Driver |
gaya bentuk | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
direka untuk | Laptop |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLA3 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLL1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT11-A01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HL01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-101 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-201 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT02-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |