Nombor Bahagian | LTA520HE12 |
Jenama | Samsung |
Saiz | 52 |
Permohonan | LCTV |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | LCM |
Kecerahan | 500 |
CR | 3000:1 |
Warna | 1.07B |
Lampu latar | CCFL |
Antara muka | LVDS |
jenama panel | SAMSUNG |
model panel | LTA520HE12 |
jenis panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
saiz panel | 52 inch |
resolusi | 1920(RGB)×1080 , FHD |
mod paparan | S-PVA, Normally Black, Transmissive |
kawasan aktif | 1152×648 mm |
permukaan | |
kecerahan | 500 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 3000:1 (Typ.) |
warna paparan | 1.07B (10-bit), CIE193192% |
masa tindak balas | 6 (Typ.)(G to G) |
sudut pandangan | |
kekerapan | 120Hz (60Hz Input) |
jenis lampu | CCFL |
antara muka isyarat | LVDS (2 ch, 10-bit) |
voltan masukan | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
permohonan | LCTV |
LC320DXJ-SFE1 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC470WUF-SCA3 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA400HM07 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA460HA07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTY260W2-L06 | Samsung | 26.0 | 1366×768 |
LTY400HM09 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
T315XW02 VF | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T460HW08 VE | AUO | 46 | 1920×1080 |
V290BJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1366×768 |