Nombor Bahagian | LP156WFC-SPE5 |
Jenama | LG Display |
Saiz | 15.6 |
Permohonan | Laptop |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | LCM, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 800:1 |
Warna | 262K |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
pengilang | LG Display |
nama model | LP156WFC-SPE5 |
saiz skrin | 15.6 inch |
jenis skrin | LCM, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
garis besar (mm) | 350.66 × 215.55 × 3.2 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Glare (Haze 0%) |
kecerahan | 250 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | IPS, Normally Black, Transmissive |
kedalaman warna | 262K 45% NTSC |
lampu latar | WLED , 15K hours , With LED Driver |
bentuk garis besar | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
digunakan untuk | Laptop |
kadar segar semula | 60Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WF4-SPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLF1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLQ2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLL1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH4-TPA1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH4-TPP1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |