Nombor Bahagian | LM270WR9-SSA1 |
Jenama | LG Display |
Saiz | 27.0 |
Permohonan | Desktop Monitor |
Resolusi | 3840×2160 |
Komposisi | LCM, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 2000:1 |
Warna | 1.07B |
Lampu latar | 19S4P |
Antara muka | |
pengilang | LG Display |
nama model | LM270WR9-SSA1 |
saiz skrin | 27.0 inch |
jenis skrin | LCM, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 163PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 596.736 × 335.664 (H×V) |
garis besar (mm) | 608.8 × 349.4 × 15.3 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
kecerahan | 400 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 2000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 14 (Typ.)(G to G) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | IPS, Normally Black, Transmissive |
kedalaman warna | 1.07B 97% DCI-P3 |
lampu latar | 19S4P WLED , 30K hours , No Driver |
jisim | 2.45/2.57Kgs (Typ./Max.) |
digunakan untuk | Desktop Monitor |
kadar segar semula | 60Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LM270WF3-TLA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLN2 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF6-SSZ1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSB1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SDB3 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
LM270WQ1-SDBV | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
LM270WQ1-SLC1 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
LM270WQ3-SLA1 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |