Nombor Bahagian | LM156LF1L07 |
Jenama | PANDA |
Saiz | 15.6 |
Permohonan | Laptop |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | LCM, Oxide TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 1000:1 |
Warna | 262K |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
pengilang | PANDA |
nama model | LM156LF1L07 (NCP002A) |
saiz skrin | 15.6 inch |
jenis skrin | LCM, Oxide TFT-LCD |
nombor piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
garis besar (mm) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Antiglare, Hard coating (3H) |
kecerahan | 250 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | FFS, Normally Black, Transmissive |
kedalaman warna | 262K 45% NTSC |
lampu latar | WLED , 15K hours , With LED Driver |
bentuk garis besar | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
digunakan untuk | Laptop |
kadar segar semula | 60Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156XTN03.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
BT156GW01 V.3 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF4-SPC1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH1-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLQ2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPG1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
N156O6-L01 | Innolux | 15.6 | 1600×900 |