Nombor Bahagian | LM156LF1L03 |
Jenama | PANDA |
Saiz | 15.6 |
Permohonan | Laptop |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | Oxide TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 1000:1 |
Warna | 262K |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | PANDA |
model | LM156LF1L03 (NCP001C) 2 Compatible |
saiz pepenjuru | 15.6 inch |
menaip | Oxide TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 344.16(H)×193.59(V) mm |
garis besar malap. | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
kawasan bezel | - |
rawatan | Antiglare, Hard coating (3H) |
kecerahan | 250 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 1000:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
sudut pandangan | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | FFS, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 262K 45% NTSC |
sumber cahaya | WLED , 10K hours , With LED Driver |
gaya bentuk | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
direka untuk | Laptop |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156RW01 V1 | AUO | 15.6 | 1600×900 |
B156XW01 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF6-SPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH4-TLN2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH8-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-H02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
M156MWR1 R0 | IVO | 15.6 | 1366×768 |
N156B3-L0A | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E42 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |