Nombor Bahagian | LD470DUE-FGB5 |
Jenama | LG Display |
Saiz | 47 |
Permohonan | Digital Signage |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 1200:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | LG Display |
model | LD470DUE-FGB5 |
saiz pepenjuru | 47 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
garis besar malap. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
kawasan bezel | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
rawatan | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
kecerahan | 300 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 1200:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
mod operasi | IPS, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 16.7M 68% NTSC |
sumber cahaya | WLED , 30K hours , W/O Driver |
berat badan | 8.90Kgs (Typ.) |
direka untuk | Digital Signage |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |