Nombor Bahagian | HSD057BHW2-P00 |
Jenama | HannStar |
Saiz | 5.7 |
Permohonan | Mobile Phone |
Resolusi | 720×1440 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 1000:1 |
Warna | 16.2M |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
pengilang | HannStar |
nama model | HSD057BHW2-P00 |
saiz skrin | 5.7 inch |
jenis skrin | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 720(RGB)×1440 282PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
garis besar (mm) | 66.8 × 135.29 × 0.8 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Without Polarizer |
kecerahan | 0 cd/m² |
nisbah kontras | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.40+0.40 mm |
ketransmisian | 3.5% (Typ.)(with Polarizer) |
kedalaman warna | 16.2M 70% NTSC |
lampu latar | No B/L |
jisim | - |
digunakan untuk | Mobile Phone |
kadar segar semula | - |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AA057VF12 | Mitsubishi | 5.7 | 640×480 |
CLAA057VA02CW | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 AG | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G20 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32004 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
T78AAVGTF0 | Other | 5.7 | 320×240 |
TM057QDHG04 | Tianma | 5.7 | 640×480 |