Nombor Bahagian | G156HCE-L01 |
Jenama | Innolux |
Saiz | 15.6 |
Permohonan | Industrial |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 800:1 |
Warna | 16.2M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | Innolux |
model | G156HCE-L01 |
saiz pepenjuru | 15.6 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 344.16(H)×193.59(V) mm |
garis besar malap. | 363.8(H)×215.98(V) ×9.6(D) mm |
kawasan bezel | 347.06(H)×196.49(V) mm |
rawatan | Antiglare, Hard coating (3H) |
kecerahan | 450 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 800:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
sudut pandangan | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | AAS, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 16.2M 73% NTSC |
sumber cahaya | WLED , 50K hours , With LED Driver |
berat badan | 1.06/1.10Kgs (Typ./Max.) |
direka untuk | Industrial |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HAN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTD01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT36-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-EA1 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |