Nombor Bahagian | G150XTN05.001 |
Jenama | AUO |
Saiz | 15.0 |
Permohonan | Industrial |
Resolusi | 1024×768 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 700:1 |
Warna | 262K/16.2M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | AUO |
model | G150XTN05.001 |
saiz pepenjuru | 15.0 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1024(RGB)×768 [XGA] 85PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 304.128(H)×228.096(V) mm |
garis besar malap. | 326.5(H)×253.5(V) ×12(D) mm |
kawasan bezel | 307.4(H)×231.3(V) mm |
rawatan | Antiglare, Hard coating (3H) |
kecerahan | 400 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 700:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | - |
masa tindak balas | 5.7/2.3 (Typ.)(Tr/Td) |
sudut pandangan | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | TN, Normally White, Transmissive |
warna sokongan | 262K/16.2M 65% NTSC |
sumber cahaya | WLED , 50K hours , With LED Driver |
berat badan | 1.00Kgs (Max.) |
direka untuk | Industrial |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 85 °C |
G150XTN01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN01.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN02.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN03.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN04.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN05.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTT01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |