Nombor Bahagian | DV320FHB-R00 |
Jenama | BOE |
Saiz | 32.0 |
Permohonan | Digital Signage |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 1200:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
pengilang | BOE |
nama model | DV320FHB-R00 |
saiz skrin | 32.0 inch |
jenis skrin | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
garis besar (mm) | 708.4 × 405.4 × 1.34 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
kecerahan | 0 cd/m² |
nisbah kontras | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 8 (Typ.)(G to G) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | ADSDS, Normally Black, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.50+0.50 mm |
ketransmisian | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
kedalaman warna | 16.7M 72% NTSC |
lampu latar | No B/L |
jisim | 850g (Typ.) |
digunakan untuk | Digital Signage |
kadar segar semula | 60Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |