Nombor Bahagian | CV320H2-F01 |
Jenama | CHOT |
Saiz | 32.0 |
Permohonan | TV Sets |
Resolusi | 1366×768 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kecerahan | |
CR | 3500:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
jenama | CHOT |
model | CV320H2-F01 |
saiz pepenjuru | 32.0 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, CELL |
format piksel | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
konfigurasi | RGB Horizontal Stripe |
kawasan aktif | 697.685(H)×392.256(V) mm |
garis besar malap. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
kawasan bezel | - |
rawatan | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
kecerahan | 0 cd/m² |
nisbah kontras | 3500:1 (Typ.) (TM) |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 8 (Typ.)(G to G) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | Normally Black, Transmissive |
ketebalan plat | 0.50+0.50 mm |
penghantaran | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
warna sokongan | 16.7M 68% NTSC |
sumber cahaya | No B/L |
berat badan | 863g (Typ.) |
direka untuk | TV Sets |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |